News
Message From the Founder Chairperson
PUBLICATION
Success Story
List of Office
Table1: Lumbini Province
Sl. No | District | Address |
1. | Dang | Ghorahi Sub-Metropolitan, 15 |
2. | Rupandehi | Sainamaina, 9 Basgari |
3. | Kapilvastu | Bad Ganga, 8 Bodgaun |
4. | Pyuthan | Pyuthan, 4 |
5. | Rolpa | Rolpa Municipality, 4 |
6. | Rukum East | Sisne Rural Municipality, 7 |
7. | Banke | Kolpur Municipality, 11 |
8. | Bardiya | Bar Bardiya Municipality, 3 |
9. | Argakhachi | Bhumika Isthan,8 |
Sl. No | District | Address |
1. | Surkhet | Birendranagar , 12 |
2. | Jajarkot | Nalghat Municipality, 7 |
3. | Bheri Ganga | Birendranagar Municipality, 12 |
4. | Manma Kalikot | Kharacahakra Municipality, 1 |
OUR PARTNERS
ABOUT US
WORKING AREA
CONTACT US